vie.times.exp0.box 51 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241
  1. a 101 1418 116 1434 0
  2. A 125 1418 150 1442 0
  3. à 161 1418 176 1442 0
  4. À 185 1418 210 1450 0
  5. ả 221 1418 236 1442 0
  6. Ả 245 1418 270 1450 0
  7. ã 281 1418 296 1440 0
  8. Ã 305 1418 330 1448 0
  9. á 341 1418 356 1442 0
  10. Á 365 1418 390 1450 0
  11. ạ 401 1413 416 1434 0
  12. Ạ 425 1413 450 1442 0
  13. ă 461 1418 476 1441 0
  14. Ă 485 1418 510 1449 0
  15. ằ 521 1418 536 1450 0
  16. Ằ 545 1418 570 1450 0
  17. ẳ 581 1418 596 1450 0
  18. Ẳ 605 1418 630 1450 0
  19. ẵ 641 1418 656 1449 0
  20. Ẵ 665 1418 690 1450 0
  21. ắ 701 1418 716 1450 0
  22. Ắ 725 1418 750 1450 0
  23. ặ 761 1413 776 1441 0
  24. Ặ 785 1412 810 1446 0
  25. â 821 1418 836 1442 0
  26. Â 844 1418 870 1450 0
  27. ầ 881 1418 896 1450 0
  28. Ầ 904 1418 930 1450 0
  29. ẩ 941 1418 956 1450 0
  30. Ẩ 964 1418 990 1450 0
  31. ẫ 1001 1418 1016 1449 0
  32. Ẫ 1024 1418 1050 1450 0
  33. ấ 1061 1418 1076 1450 0
  34. Ấ 1084 1418 1110 1450 0
  35. ậ 1121 1413 1136 1442 0
  36. Ậ 1144 1413 1170 1446 0
  37. b 1180 1418 1196 1443 0
  38. B 1208 1418 1229 1442 0
  39. c 1241 1418 1255 1434 0
  40. C 1266 1418 1287 1442 0
  41. d 1299 1418 1315 1443 0
  42. D 1326 1418 1350 1442 0
  43. đ 1362 1418 1378 1443 0
  44. Đ 1388 1418 1411 1442 0
  45. e 1423 1418 1437 1434 0
  46. E 1448 1418 1468 1442 0
  47. è 1479 1418 1493 1442 0
  48. È 1504 1418 1524 1450 0
  49. ẻ 1535 1418 1549 1442 0
  50. Ẻ 1559 1418 1579 1450 0
  51. ẽ 1590 1418 1604 1440 0
  52. Ẽ 1615 1418 1635 1448 0
  53. é 1646 1418 1660 1442 0
  54. É 1671 1418 1691 1450 0
  55. ẹ 1702 1413 1716 1434 0
  56. Ẹ 1727 1413 1747 1442 0
  57. ê 1758 1418 1772 1442 0
  58. Ê 1783 1418 1803 1450 0
  59. ề 1814 1418 1828 1450 0
  60. Ề 1839 1418 1859 1450 0
  61. ể 1870 1418 1884 1450 0
  62. Ể 1895 1418 1915 1450 0
  63. ễ 1926 1418 1940 1449 0
  64. Ễ 1951 1418 1971 1450 0
  65. ế 1982 1418 1996 1450 0
  66. Ế 2007 1418 2027 1450 0
  67. ệ 2038 1413 2052 1442 0
  68. Ệ 2063 1413 2083 1446 0
  69. f 2094 1418 2108 1443 0
  70. F 2115 1418 2132 1442 0
  71. g 2144 1410 2160 1434 0
  72. G 2171 1418 2195 1442 0
  73. h 2206 1418 2222 1443 0
  74. H 2233 1418 2257 1442 0
  75. i 2268 1418 2275 1443 0
  76. I 2287 1418 2296 1442 0
  77. ì 2308 1418 2315 1442 0
  78. Ì 2327 1418 2336 1450 0
  79. ỉ 2348 1418 2355 1442 0
  80. Ỉ 2367 1418 2376 1450 0
  81. ĩ 2386 1418 2397 1441 0
  82. Ĩ 2406 1418 2417 1448 0
  83. í 2428 1418 2435 1442 0
  84. Í 101 1371 110 1403 0
  85. ị 122 1366 129 1396 0
  86. Ị 141 1366 150 1395 0
  87. j 158 1363 167 1396 0
  88. J 181 1371 194 1395 0
  89. k 204 1371 221 1396 0
  90. K 231 1371 255 1395 0
  91. l 266 1371 273 1396 0
  92. L 285 1371 305 1395 0
  93. m 316 1371 341 1387 0
  94. M 353 1371 383 1395 0
  95. n 393 1371 409 1387 0
  96. N 419 1371 445 1395 0
  97. o 456 1371 472 1387 0
  98. O 483 1371 507 1395 0
  99. ò 518 1371 534 1395 0
  100. Ò 545 1371 569 1403 0
  101. ỏ 580 1371 596 1395 0
  102. Ỏ 607 1371 631 1403 0
  103. õ 642 1371 658 1393 0
  104. Õ 669 1371 693 1401 0
  105. ó 704 1371 720 1395 0
  106. Ó 731 1371 755 1403 0
  107. ọ 766 1366 782 1387 0
  108. Ọ 793 1366 817 1395 0
  109. ô 828 1371 844 1395 0
  110. Ô 855 1371 879 1403 0
  111. ồ 890 1371 906 1403 0
  112. Ồ 917 1371 941 1403 0
  113. ổ 952 1371 968 1403 0
  114. Ổ 979 1371 1003 1403 0
  115. ỗ 1014 1371 1030 1402 0
  116. Ỗ 1041 1371 1065 1403 0
  117. ố 1076 1371 1092 1403 0
  118. Ố 1103 1371 1127 1403 0
  119. ộ 1138 1366 1154 1395 0
  120. Ộ 1165 1366 1189 1399 0
  121. ơ 1200 1371 1218 1388 0
  122. Ơ 1228 1371 1252 1398 0
  123. ờ 1263 1371 1281 1395 0
  124. Ờ 1291 1371 1315 1403 0
  125. ở 1326 1371 1344 1395 0
  126. Ở 1354 1371 1378 1403 0
  127. ỡ 1389 1371 1407 1393 0
  128. Ỡ 1417 1371 1441 1401 0
  129. ớ 1452 1371 1470 1395 0
  130. Ớ 1480 1371 1504 1403 0
  131. ợ 1515 1366 1533 1388 0
  132. Ợ 1543 1366 1567 1398 0
  133. p 1578 1363 1594 1387 0
  134. P 1605 1371 1623 1395 0
  135. q 1635 1363 1651 1387 0
  136. Q 1661 1364 1685 1395 0
  137. r 1696 1371 1707 1387 0
  138. R 1717 1371 1740 1395 0
  139. s 1751 1371 1762 1387 0
  140. S 1775 1371 1790 1395 0
  141. t 1801 1371 1811 1392 0
  142. T 1821 1371 1840 1395 0
  143. u 1851 1371 1867 1387 0
  144. U 1878 1371 1903 1395 0
  145. ù 1913 1371 1929 1395 0
  146. Ù 1940 1371 1965 1403 0
  147. ủ 1975 1371 1991 1395 0
  148. Ủ 2002 1371 2027 1403 0
  149. ũ 2037 1371 2053 1394 0
  150. Ũ 2064 1371 2089 1401 0
  151. ú 2099 1371 2115 1395 0
  152. Ú 2126 1371 2151 1403 0
  153. ụ 2161 1366 2177 1387 0
  154. Ụ 2188 1366 2213 1395 0
  155. ư 2223 1371 2241 1388 0
  156. Ư 2253 1371 2281 1399 0
  157. ừ 2289 1371 2307 1395 0
  158. Ừ 2318 1371 2346 1403 0
  159. ử 2354 1371 2372 1395 0
  160. Ử 2384 1371 2412 1403 0
  161. ữ 2420 1371 2438 1393 0
  162. Ữ 101 1324 129 1354 0
  163. ứ 137 1324 155 1348 0
  164. Ứ 166 1324 194 1356 0
  165. ự 202 1319 220 1341 0
  166. Ự 232 1319 260 1352 0
  167. v 269 1324 285 1340 0
  168. V 295 1324 321 1348 0
  169. w 330 1324 356 1340 0
  170. W 365 1324 398 1348 0
  171. x 408 1324 426 1340 0
  172. X 435 1324 461 1348 0
  173. y 470 1316 487 1340 0
  174. Y 498 1324 523 1348 0
  175. ỳ 532 1316 549 1348 0
  176. Ỳ 560 1324 585 1356 0
  177. ỷ 594 1316 611 1348 0
  178. Ỷ 622 1324 647 1356 0
  179. ỹ 656 1316 673 1346 0
  180. Ỹ 684 1324 709 1354 0
  181. ý 718 1316 735 1348 0
  182. Ý 746 1324 771 1356 0
  183. ỵ 780 1316 797 1340 0
  184. Ỵ 808 1319 833 1348 0
  185. z 842 1324 857 1340 0
  186. Z 867 1324 887 1348 0
  187. 1 903 1324 912 1348 0
  188. 2 925 1324 941 1348 0
  189. 3 953 1324 967 1348 0
  190. 4 979 1324 995 1348 0
  191. 5 1008 1324 1021 1348 0
  192. 6 1034 1324 1049 1348 0
  193. 7 1061 1324 1076 1348 0
  194. 8 1089 1324 1103 1348 0
  195. 9 1115 1324 1130 1348 0
  196. 0 1142 1324 1157 1348 0
  197. b 1168 1324 1184 1349 0
  198. à 1196 1324 1211 1348 0
  199. y 1220 1316 1237 1340 0
  200. b 1247 1324 1263 1349 0
  201. ă 1275 1324 1290 1347 0
  202. n 1299 1324 1315 1340 0
  203. g 1327 1316 1343 1340 0
  204. c 1354 1324 1368 1340 0
  205. ắ 1379 1324 1394 1356 0
  206. t 1403 1324 1413 1345 0
  207. c 1423 1324 1437 1340 0
  208. h 1448 1324 1464 1349 0
  209. i 1475 1324 1482 1349 0
  210. ế 1494 1324 1508 1356 0
  211. u 1518 1324 1534 1340 0
  212. c 1546 1324 1560 1340 0
  213. h 1571 1324 1587 1349 0
  214. ố 1598 1324 1614 1356 0
  215. n 1624 1324 1640 1340 0
  216. c 1652 1324 1666 1340 0
  217. h 1677 1324 1693 1349 0
  218. ủ 1703 1324 1719 1348 0
  219. c 1731 1324 1745 1340 0
  220. h 1756 1324 1772 1349 0
  221. u 1782 1324 1798 1340 0
  222. y 1809 1316 1826 1340 0
  223. ể 1837 1324 1851 1356 0
  224. n 1861 1324 1877 1340 0
  225. d 1889 1324 1905 1349 0
  226. ắ 1916 1324 1931 1356 0
  227. t 1940 1324 1950 1345 0
  228. @ 1960 1316 1991 1349 0
  229. d 2002 1324 2018 1349 0
  230. i 2029 1324 2036 1349 0
  231. d 2048 1324 2064 1349 0
  232. ự 2074 1319 2092 1341 0
  233. @ 2103 1316 2134 1349 0
  234. đ 2146 1324 2162 1349 0
  235. ạ 2172 1319 2187 1340 0
  236. o 2197 1324 2213 1340 0
  237. đ 2225 1324 2241 1349 0
  238. ấ 2251 1324 2266 1356 0
  239. y 2275 1316 2292 1340 0
  240. đ 2304 1324 2320 1349 0
  241. o 2330 1324 2346 1340 0
  242. ạ 2357 1319 2372 1340 0
  243. n 2381 1324 2397 1340 0
  244. h 2409 1324 2425 1349 0
  245. ẹ 101 1272 115 1293 0
  246. n 125 1277 141 1293 0
  247. h 153 1277 169 1302 0
  248. ò 180 1277 196 1301 0
  249. a 207 1277 222 1293 0
  250. h 232 1277 248 1302 0
  251. ư 258 1277 276 1294 0
  252. ớ 287 1277 305 1301 0
  253. n 315 1277 331 1293 0
  254. g 343 1269 359 1293 0
  255. k 370 1277 387 1302 0
  256. h 397 1277 413 1302 0
  257. u 423 1277 439 1293 0
  258. n 450 1277 466 1293 0
  259. g 478 1269 494 1293 0
  260. k 505 1277 522 1302 0
  261. í 532 1277 539 1301 0
  262. n 550 1277 566 1293 0
  263. l 578 1277 585 1302 0
  264. ó 597 1277 613 1301 0
  265. c 624 1277 638 1293 0
  266. l 648 1277 655 1302 0
  267. ỗ 667 1277 683 1308 0
  268. l 694 1277 701 1302 0
  269. ư 712 1277 730 1294 0
  270. ợ 742 1272 760 1294 0
  271. m 770 1277 795 1293 0
  272. m 807 1277 832 1293 0
  273. ó 844 1277 860 1301 0
  274. n 870 1277 886 1293 0
  275. n 897 1277 913 1293 0
  276. ạ 925 1272 940 1293 0
  277. n 949 1277 965 1293 0
  278. g 977 1269 993 1293 0
  279. n 1003 1277 1019 1293 0
  280. ă 1031 1277 1046 1300 0
  281. n 1055 1277 1071 1293 0
  282. g 1083 1269 1099 1293 0
  283. n 1109 1277 1125 1293 0
  284. g 1137 1269 1153 1293 0
  285. h 1164 1277 1180 1302 0
  286. ĩ 1189 1277 1200 1300 0
  287. a 1210 1277 1225 1293 0
  288. n 1234 1277 1250 1293 0
  289. g 1262 1269 1278 1293 0
  290. u 1288 1277 1304 1293 0
  291. y 1315 1269 1332 1293 0
  292. ê 1343 1277 1357 1301 0
  293. n 1367 1277 1383 1293 0
  294. n 1394 1277 1410 1293 0
  295. g 1422 1269 1438 1293 0
  296. ừ 1448 1277 1466 1301 0
  297. n 1476 1277 1492 1293 0
  298. g 1504 1269 1520 1293 0
  299. n 1530 1277 1546 1293 0
  300. h 1558 1277 1574 1302 0
  301. e 1585 1277 1599 1293 0
  302. o 1610 1277 1626 1293 0
  303. « 1637 1277 1651 1293 0
  304. n 1663 1277 1679 1293 0
  305. i 1691 1277 1698 1302 0
  306. ệ 1710 1272 1724 1301 0
  307. m 1735 1277 1760 1293 0
  308. » 1772 1277 1786 1293 0
  309. n 1798 1277 1814 1293 0
  310. ó 1826 1277 1842 1301 0
  311. n 1852 1277 1868 1293 0
  312. g 1880 1269 1896 1293 0
  313. “ 1907 1293 1920 1301 0
  314. n 1931 1277 1947 1293 0
  315. ổ 1959 1277 1975 1309 0
  316. ” 1986 1293 1999 1301 0
  317. n 2010 1277 2026 1293 0
  318. ồ 2038 1277 2054 1309 0
  319. i 2065 1277 2072 1302 0
  320. “ 2084 1293 2097 1301 0
  321. n 2108 1277 2124 1293 0
  322. ữ 2135 1277 2153 1299 0
  323. ” 2165 1293 2178 1301 0
  324. p 2190 1269 2206 1293 0
  325. h 2217 1277 2233 1302 0
  326. ạ 2244 1272 2259 1293 0
  327. m 2269 1277 2294 1293 0
  328. = 2306 1287 2324 1293 0
  329. p 2335 1269 2351 1293 0
  330. h 2362 1277 2378 1302 0
  331. o 2389 1277 2405 1293 0
  332. n 2415 1277 2431 1293 0
  333. g 101 1222 117 1246 0
  334. q 129 1222 145 1246 0
  335. u 154 1230 170 1246 0
  336. a 182 1230 197 1246 0
  337. n 206 1230 222 1246 0
  338. g 234 1222 250 1246 0
  339. s 262 1230 273 1246 0
  340. c 284 1230 298 1246 0
  341. h 309 1230 325 1255 0
  342. o 336 1230 352 1246 0
  343. o 363 1230 379 1246 0
  344. l 390 1230 397 1255 0
  345. s 410 1230 421 1246 0
  346. ợ 432 1225 450 1247 0
  347. i 460 1230 467 1255 0
  348. s 480 1230 491 1246 0
  349. ư 501 1230 519 1247 0
  350. t 530 1230 540 1251 0
  351. h 550 1230 566 1255 0
  352. a 577 1230 592 1246 0
  353. n 601 1230 617 1246 0
  354. « 629 1230 643 1246 0
  355. T 656 1230 675 1254 0
  356. H 687 1230 711 1254 0
  357. ẳ 722 1230 737 1262 0
  358. N 745 1230 770 1254 0
  359. G 781 1230 805 1254 0
  360. » 816 1230 830 1246 0
  361. t 842 1230 852 1251 0
  362. h 862 1230 878 1255 0
  363. ầ 889 1230 904 1262 0
  364. n 913 1230 929 1246 0
  365. t 940 1230 950 1251 0
  366. h 960 1230 976 1255 0
  367. i 987 1230 994 1255 0
  368. ệ 1006 1225 1020 1254 0
  369. t 1030 1230 1040 1251 0
  370. t 1049 1230 1059 1251 0
  371. h 1069 1230 1085 1255 0
  372. o 1096 1230 1112 1246 0
  373. ạ 1123 1225 1138 1246 0
  374. i 1148 1230 1155 1255 0
  375. t 1166 1230 1176 1251 0
  376. h 1186 1230 1202 1255 0
  377. o 1213 1230 1229 1246 0
  378. á 1240 1230 1255 1254 0
  379. n 1264 1230 1280 1246 0
  380. g 1292 1222 1308 1246 0
  381. + 1319 1232 1338 1251 0
  382. t 1348 1230 1358 1251 0
  383. h 1368 1230 1384 1255 0
  384. ủ 1394 1230 1410 1254 0
  385. t 1421 1230 1431 1251 0
  386. h 1441 1230 1457 1255 0
  387. ư 1467 1230 1485 1247 0
  388. ở 1496 1230 1514 1254 0
  389. n 1523 1230 1539 1246 0
  390. g 1551 1222 1567 1246 0
  391. - 1578 1237 1587 1240 0
  392. — 1598 1238 1634 1239 0
  393. – 1643 1238 1661 1239 0
  394. t 1670 1230 1680 1251 0
  395. ổ 1690 1230 1706 1262 0
  396. t 1716 1230 1726 1251 0
  397. ố 1736 1230 1752 1262 0
  398. t 1762 1230 1772 1251 0
  399. r 1782 1230 1793 1246 0
  400. ầ 1803 1230 1818 1262 0
  401. n 1827 1230 1843 1246 0
  402. ' 1855 1244 1858 1254 0
  403. t 1870 1230 1880 1251 0
  404. ứ 1889 1230 1907 1254 0
  405. c 1918 1230 1932 1246 0
  406. ' 1943 1244 1946 1254 0
  407. v 1959 1230 1975 1246 0
  408. ẽ 1986 1230 2000 1252 0
  409. « 2011 1230 2025 1246 0
  410. b 2037 1230 2053 1255 0
  411. ạ 2065 1225 2080 1246 0
  412. c 2090 1230 2104 1246 0
  413. b 2114 1230 2130 1255 0
  414. ã 2142 1230 2157 1252 0
  415. i 2167 1230 2174 1255 0
  416. » 2185 1230 2199 1246 0
  417. b 2212 1230 2228 1255 0
  418. á 2240 1230 2255 1254 0
  419. t 2264 1230 2274 1251 0
  420. b 2283 1230 2299 1255 0
  421. ầ 2311 1230 2326 1262 0
  422. u 2335 1230 2351 1246 0
  423. b 2362 1230 2378 1255 0
  424. ồ 2390 1230 2406 1262 0
  425. b 2416 1230 2432 1255 0
  426. ù 100 1183 116 1207 0
  427. i 128 1183 135 1208 0
  428. $ 147 1181 162 1209 0
  429. b 173 1183 189 1208 0
  430. ụ 200 1178 216 1199 0
  431. i 228 1183 235 1208 0
  432. b 246 1183 262 1208 0
  433. ữ 273 1183 291 1205 0
  434. a 303 1183 318 1199 0
  435. c 327 1183 341 1199 0
  436. a 352 1183 367 1199 0
  437. y 376 1175 393 1199 0
  438. c 404 1183 418 1199 0
  439. h 429 1183 445 1208 0
  440. á 456 1183 471 1207 0
  441. n 480 1183 496 1199 0
  442. c 508 1183 522 1199 0
  443. h 533 1183 549 1208 0
  444. a 560 1183 575 1199 0
  445. n 584 1183 600 1199 0
  446. g 612 1175 628 1199 0
  447. e 639 1183 653 1199 0
  448. s 665 1183 676 1199 0
  449. ? 688 1183 700 1207 0
  450. c 712 1183 726 1199 0
  451. h 737 1183 753 1208 0
  452. ă 764 1183 779 1206 0
  453. m 789 1183 814 1199 0
  454. ' 826 1197 829 1207 0
  455. c 842 1183 856 1199 0
  456. h 867 1183 883 1208 0
  457. ặ 894 1178 909 1206 0
  458. t 918 1183 928 1204 0
  459. ' 938 1197 941 1207 0
  460. c 953 1183 967 1199 0
  461. h 978 1183 994 1208 0
  462. í 1005 1183 1012 1207 0
  463. n 1023 1183 1039 1199 0
  464. , 1052 1178 1057 1186 0
  465. c 1069 1183 1083 1199 0
  466. h 1094 1183 1110 1208 0
  467. ọ 1121 1178 1137 1199 0
  468. c 1148 1183 1162 1199 0
  469. c 1173 1183 1187 1199 0
  470. h 1198 1183 1214 1208 0
  471. ở 1225 1183 1243 1207 0
  472. c 1253 1183 1267 1199 0
  473. h 1278 1183 1294 1208 0
  474. u 1304 1183 1320 1199 0
  475. ẩ 1332 1183 1347 1215 0
  476. n 1356 1183 1372 1199 0
  477. c 1384 1183 1398 1199 0
  478. h 1409 1183 1425 1208 0
  479. ứ 1435 1183 1453 1207 0
  480. c 1465 1183 1479 1199 0
  481. \ 1489 1183 1498 1208 0
  482. c 1509 1183 1523 1199 0
  483. h 1534 1183 1550 1208 0
  484. ư 1560 1183 1578 1200 0
  485. ơ 1589 1183 1607 1200 0
  486. n 1616 1183 1632 1199 0
  487. g 1644 1175 1660 1199 0
  488. / 1670 1183 1680 1208 0
  489. d 1690 1183 1706 1208 0
  490. i 1717 1183 1724 1208 0
  491. ệ 1736 1178 1750 1207 0
  492. u 1760 1183 1776 1199 0
  493. d 1788 1183 1804 1208 0
  494. í 1815 1183 1822 1207 0
  495. n 1833 1183 1849 1199 0
  496. h 1861 1183 1877 1208 0
  497. d 1888 1183 1904 1208 0
  498. ư 1914 1183 1932 1200 0
  499. n 1943 1183 1959 1199 0
  500. g 1971 1175 1987 1199 0
  501. d 1998 1183 2014 1208 0
  502. ự 2024 1178 2042 1200 0
  503. n 2052 1183 2068 1199 0
  504. g 2080 1175 2096 1199 0
  505. đ 2108 1183 2124 1208 0
  506. ă 2134 1183 2149 1206 0
  507. m 2159 1183 2184 1199 0
  508. đ 2197 1183 2213 1208 0
  509. ậ 2223 1178 2238 1207 0
  510. p 2248 1175 2264 1199 0
  511. , 2276 1178 2281 1186 0
  512. đ 2294 1183 2310 1208 0
  513. i 2320 1183 2327 1208 0
  514. n 2338 1183 2354 1199 0
  515. h 2366 1183 2382 1208 0
  516. đ 2394 1183 2410 1208 0
  517. ố 2420 1183 2436 1215 0
  518. n 100 1136 116 1152 0
  519. g 128 1128 144 1152 0
  520. đ 156 1136 172 1161 0
  521. ụ 181 1131 197 1152 0
  522. n 208 1136 224 1152 0
  523. g 236 1128 252 1152 0
  524. 1 267 1136 276 1160 0
  525. 4 289 1136 305 1160 0
  526. 3 317 1136 331 1160 0
  527. . 346 1136 349 1139 0
  528. g 362 1128 378 1152 0
  529. ã 389 1136 404 1158 0
  530. g 414 1128 430 1152 0
  531. ắ 441 1136 456 1168 0
  532. n 465 1136 481 1152 0
  533. ! 496 1136 499 1160 0
  534. g 514 1128 530 1152 0
  535. h 541 1136 557 1161 0
  536. ê 568 1136 582 1160 0
  537. & 593 1136 619 1160 0
  538. g 630 1128 646 1152 0
  539. i 657 1136 664 1161 0
  540. ả 676 1136 691 1160 0
  541. * 703 1147 716 1161 0
  542. G 728 1136 752 1160 0
  543. I 763 1136 772 1160 0
  544. Â 783 1136 808 1168 0
  545. Y 819 1136 844 1160 0
  546. g 854 1128 870 1152 0
  547. o 881 1136 897 1152 0
  548. h 908 1136 924 1161 0
  549. à 935 1136 950 1160 0
  550. m 960 1136 985 1152 0
  551. h 997 1136 1013 1161 0
  552. ạ 1024 1131 1039 1152 0
  553. t 1048 1136 1058 1157 0
  554. h 1068 1136 1084 1161 0
  555. ệ 1095 1131 1109 1160 0
  556. ! 1123 1136 1126 1160 0
  557. h 1141 1136 1157 1161 0
  558. ô 1168 1136 1184 1160 0
  559. n 1194 1136 1210 1152 0
  560. , 1223 1131 1228 1139 0
  561. h 1240 1136 1256 1161 0
  562. u 1266 1136 1282 1152 0
  563. y 1293 1128 1310 1152 0
  564. ề 1321 1136 1335 1168 0
  565. n 1345 1136 1361 1152 0
  566. h 1373 1136 1389 1161 0
  567. ữ 1399 1136 1417 1158 0
  568. u 1427 1136 1443 1152 0
  569. k 1455 1136 1472 1161 0
  570. h 1482 1136 1498 1161 0
  571. u 1508 1136 1524 1152 0
  572. y 1535 1128 1552 1152 0
  573. a 1563 1136 1578 1152 0
  574. k 1588 1136 1605 1161 0
  575. i 1615 1136 1622 1161 0
  576. ế 1634 1136 1648 1168 0
  577. m 1659 1136 1684 1152 0
  578. k 1696 1136 1713 1161 0
  579. ỹ 1722 1128 1739 1158 0
  580. l 1750 1136 1757 1161 0
  581. ắ 1769 1136 1784 1168 0
