123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241 |
- a 102 1417 119 1436 0
- A 130 1417 153 1443 0
- à 166 1417 183 1443 0
- À 194 1417 217 1450 0
- ả 230 1417 247 1445 0
- Ả 258 1417 281 1450 0
- ã 294 1417 311 1443 0
- Ã 322 1417 345 1450 0
- á 358 1417 375 1443 0
- Á 386 1417 409 1450 0
- ạ 422 1412 439 1436 0
- Ạ 450 1412 473 1443 0
- ă 486 1417 503 1443 0
- Ă 514 1417 537 1450 0
- ằ 550 1417 567 1449 0
- Ằ 578 1417 601 1450 0
- ẳ 614 1417 631 1450 0
- Ẳ 642 1417 665 1450 0
- ẵ 678 1417 695 1448 0
- Ẵ 706 1417 729 1450 0
- ắ 742 1417 759 1449 0
- Ắ 770 1417 793 1450 0
- ặ 806 1412 823 1443 0
- Ặ 834 1412 857 1446 0
- â 870 1417 887 1443 0
- Â 898 1417 921 1450 0
- ầ 934 1417 951 1449 0
- Ầ 963 1417 986 1450 0
- ẩ 999 1417 1016 1450 0
- Ẩ 1027 1417 1050 1450 0
- ẫ 1063 1417 1080 1448 0
- Ẫ 1091 1417 1114 1450 0
- ấ 1127 1417 1144 1449 0
- Ấ 1155 1417 1178 1450 0
- ậ 1191 1412 1208 1443 0
- Ậ 1219 1412 1242 1446 0
- b 1255 1417 1271 1443 0
- B 1286 1417 1305 1443 0
- c 1318 1417 1334 1436 0
- C 1347 1417 1369 1443 0
- d 1383 1417 1399 1443 0
- D 1414 1417 1435 1443 0
- đ 1448 1417 1467 1443 0
- Đ 1477 1417 1501 1443 0
- e 1515 1417 1531 1436 0
- E 1546 1417 1565 1443 0
- è 1579 1417 1595 1443 0
- È 1610 1417 1629 1450 0
- ẻ 1643 1417 1659 1445 0
- Ẻ 1674 1417 1693 1450 0
- ẽ 1707 1417 1723 1444 0
- Ẽ 1738 1417 1757 1450 0
- é 1771 1417 1787 1443 0
- É 1802 1417 1821 1450 0
- ẹ 1835 1412 1851 1436 0
- Ẹ 1866 1412 1885 1443 0
- ê 1899 1417 1915 1443 0
- Ê 1930 1417 1949 1450 0
- ề 1963 1417 1979 1449 0
- Ề 1994 1417 2013 1450 0
- ể 2027 1417 2043 1450 0
- Ể 2058 1417 2077 1450 0
- ễ 2091 1417 2107 1448 0
- Ễ 2122 1417 2141 1450 0
- ế 2155 1417 2171 1449 0
- Ế 2186 1417 2205 1450 0
- ệ 2219 1412 2235 1443 0
- Ệ 2250 1412 2269 1446 0
- f 2281 1417 2292 1443 0
- F 2304 1417 2321 1443 0
- g 2335 1410 2351 1436 0
- G 2365 1417 2389 1443 0
- h 2403 1417 2418 1443 0
- H 103 1369 123 1395 0
- i 138 1369 141 1395 0
- I 157 1369 160 1395 0
- ì 175 1369 181 1395 0
- Ì 195 1369 201 1402 0
- ỉ 215 1369 222 1397 0
- Ỉ 233 1369 240 1402 0
- ĩ 251 1369 262 1395 0
- Ĩ 271 1369 282 1402 0
- í 294 1369 300 1395 0
- Í 314 1369 320 1402 0
- ị 334 1364 337 1395 0
- Ị 353 1364 356 1395 0
- j 368 1362 376 1395 0
- J 389 1369 403 1395 0
- k 419 1369 434 1395 0
- K 447 1369 468 1395 0
- l 480 1369 483 1395 0
- L 499 1369 515 1395 0
- m 529 1369 554 1388 0
- M 569 1369 592 1395 0
- n 608 1369 623 1388 0
- N 639 1369 659 1395 0
- o 674 1369 690 1388 0
- O 704 1369 728 1395 0
- ò 742 1369 758 1395 0
- Ò 772 1369 796 1402 0
- ỏ 810 1369 826 1397 0
- Ỏ 840 1369 864 1402 0
- õ 878 1369 894 1395 0
- Õ 908 1369 932 1402 0
- ó 946 1369 962 1395 0
- Ó 976 1369 1000 1402 0
- ọ 1014 1364 1030 1388 0
- Ọ 1044 1364 1068 1395 0
- ô 1082 1369 1098 1395 0
- Ô 1112 1369 1136 1402 0
- ồ 1150 1369 1166 1401 0
- Ồ 1180 1369 1204 1402 0
- ổ 1218 1369 1234 1402 0
- Ổ 1248 1369 1272 1402 0
- ỗ 1286 1369 1302 1400 0
- Ỗ 1316 1369 1340 1402 0
- ố 1354 1369 1370 1401 0
- Ố 1384 1369 1408 1402 0
- ộ 1422 1364 1438 1395 0
- Ộ 1452 1364 1476 1398 0
- ơ 1489 1369 1510 1388 0
- Ơ 1524 1369 1551 1395 0
- ờ 1564 1369 1585 1395 0
- Ờ 1598 1369 1625 1402 0
- ở 1638 1369 1659 1397 0
- Ở 1673 1369 1700 1402 0
- ỡ 1713 1369 1734 1395 0
- Ỡ 1747 1369 1774 1402 0
- ớ 1787 1369 1808 1395 0
- Ớ 1822 1369 1849 1402 0
- ợ 1862 1364 1883 1388 0
- Ợ 1896 1364 1923 1395 0
- p 1937 1362 1953 1388 0
- P 1968 1369 1987 1395 0
- q 2001 1362 2017 1388 0
- Q 2031 1367 2055 1395 0
- r 2069 1369 2079 1388 0
- R 2092 1369 2113 1395 0
- s 2126 1369 2142 1388 0
- S 2155 1369 2175 1395 0
- t 2187 1369 2197 1394 0
- T 2208 1369 2227 1395 0
- u 2241 1369 2256 1388 0
- U 2272 1369 2292 1395 0
- ù 2307 1369 2322 1395 0
- Ù 2338 1369 2358 1402 0
- ủ 2373 1369 2388 1397 0
- Ủ 2404 1369 2424 1402 0
- ũ 102 1321 117 1347 0
- Ũ 133 1321 153 1354 0
- ú 168 1321 183 1347 0
- Ú 199 1321 219 1354 0
- ụ 234 1316 249 1340 0
- Ụ 265 1316 285 1347 0
- ư 300 1321 320 1340 0
- Ư 335 1321 361 1347 0
- ừ 375 1321 395 1347 0
- Ừ 410 1321 436 1354 0
- ử 450 1321 470 1349 0
- Ử 485 1321 511 1354 0
- ữ 525 1321 545 1347 0
- Ữ 560 1321 586 1354 0
- ứ 599 1321 619 1347 0
- Ứ 635 1321 661 1354 0
- ự 674 1316 694 1340 0
- Ự 709 1316 735 1347 0
- v 747 1321 764 1340 0
- V 776 1321 799 1347 0
- w 809 1321 834 1340 0
- W 845 1321 879 1347 0
- x 889 1321 905 1340 0
- X 917 1321 940 1347 0
- y 951 1314 968 1340 0
- Y 979 1321 1002 1347 0
- ỳ 1013 1314 1030 1347 0
- Ỳ 1041 1321 1064 1354 0
- ỷ 1075 1314 1092 1349 0
- Ỷ 1103 1321 1126 1354 0
- ỹ 1137 1314 1154 1347 0
- Ỹ 1165 1321 1188 1354 0
- ý 1199 1314 1216 1347 0
- Ý 1227 1321 1250 1354 0
- ỵ 1261 1314 1278 1340 0
- Ỵ 1289 1316 1312 1347 0
- z 1323 1321 1339 1340 0
- Z 1352 1321 1372 1347 0
- 1 1387 1321 1396 1347 0
- 2 1414 1321 1431 1347 0
- 3 1445 1321 1461 1347 0
- 4 1474 1321 1491 1347 0
- 5 1505 1321 1521 1347 0
- 6 1534 1321 1551 1347 0
- 7 1565 1321 1581 1347 0
- 8 1595 1321 1611 1347 0
- 9 1625 1321 1641 1347 0
- 0 1655 1321 1671 1347 0
- b 1685 1321 1701 1347 0
- à 1716 1321 1733 1347 0
- y 1744 1314 1761 1340 0
- b 1774 1321 1790 1347 0
- ă 1804 1321 1821 1347 0
- n 1834 1321 1849 1340 0
- g 1864 1314 1880 1340 0
- c 1893 1321 1909 1340 0
- ắ 1922 1321 1939 1353 0
- t 1950 1321 1960 1346 0
- c 1971 1321 1987 1340 0
- h 2000 1321 2015 1347 0
- i 2030 1321 2033 1347 0
- ế 2048 1321 2064 1353 0
- u 2078 1321 2093 1340 0
- c 2107 1321 2123 1340 0
- h 2136 1321 2151 1347 0
- ố 2166 1321 2182 1353 0
- n 2196 1321 2211 1340 0
- c 2225 1321 2241 1340 0
- h 2254 1321 2269 1347 0
- ủ 2284 1321 2299 1349 0
- c 2313 1321 2329 1340 0
- h 2342 1321 2357 1347 0
- u 2372 1321 2387 1340 0
- y 2400 1314 2417 1340 0
- ể 2430 1321 2446 1354 0
- n 102 1273 117 1292 0
- d 132 1273 148 1299 0
- ắ 162 1273 179 1305 0
- t 190 1273 200 1298 0
- @ 212 1265 245 1299 0
- d 259 1273 275 1299 0
- i 289 1273 292 1299 0
- d 307 1273 323 1299 0
- ự 337 1268 357 1292 0
- @ 371 1265 404 1299 0
- đ 416 1273 435 1299 0
- ạ 447 1268 464 1292 0
- o 477 1273 493 1292 0
- đ 506 1273 525 1299 0
- ấ 537 1273 554 1305 0
- y 566 1266 582 1292 0
- đ 594 1273 613 1299 0
- o 625 1273 641 1292 0
- ạ 655 1268 672 1292 0
- n 686 1273 701 1292 0
- h 716 1273 731 1299 0
- ẹ 746 1268 762 1292 0
- n 776 1273 791 1292 0
- h 806 1273 821 1299 0
- ò 836 1273 852 1299 0
- a 866 1273 883 1292 0
- h 896 1273 911 1299 0
- ư 926 1273 946 1292 0
- ớ 959 1273 980 1299 0
- n 993 1273 1008 1292 0
- g 1023 1266 1039 1292 0
- k 1054 1273 1070 1299 0
- h 1081 1273 1096 1299 0
- u 1111 1273 1126 1292 0
- n 1142 1273 1157 1292 0
- g 1172 1266 1188 1292 0
- k 1203 1273 1218 1299 0
- í 1230 1273 1236 1299 0
- n 1250 1273 1265 1292 0
- l 1280 1273 1283 1299 0
- ó 1298 1273 1314 1299 0
- c 1327 1273 1343 1292 0
- l 1356 1273 1359 1299 0
- ỗ 1374 1273 1390 1304 0
- l 1404 1273 1407 1299 0
- ư 1422 1273 1442 1292 0
- ợ 1455 1268 1476 1292 0
- m 1490 1273 1515 1292 0
- m 1530 1273 1555 1292 0
- ó 1569 1273 1585 1299 0
- n 1599 1273 1614 1292 0
- n 1629 1273 1644 1292 0
- ạ 1659 1268 1676 1292 0
- n 1689 1273 1704 1292 0
- g 1719 1266 1735 1292 0
- n 1749 1273 1764 1292 0
- ă 1779 1273 1796 1299 0
- n 1810 1273 1825 1292 0
- g 1840 1266 1856 1292 0
- n 1870 1273 1885 1292 0
- g 1900 1266 1916 1292 0
- h 1930 1273 1945 1299 0
- ĩ 1957 1273 1968 1299 0
- a 1980 1273 1997 1292 0
- n 2010 1273 2025 1292 0
- g 2040 1266 2056 1292 0
- u 2070 1273 2085 1292 0
- y 2098 1266 2115 1292 0
- ê 2128 1273 2144 1299 0
- n 2158 1273 2173 1292 0
- n 2188 1273 2203 1292 0
- g 2218 1266 2234 1292 0
- ừ 2248 1273 2268 1299 0
- n 2282 1273 2297 1292 0
- g 2312 1266 2328 1292 0
- n 2342 1273 2357 1292 0
- h 2372 1273 2387 1299 0
- e 2402 1273 2418 1292 0
- o 102 1225 118 1244 0
- « 132 1226 148 1242 0
- n 162 1225 177 1244 0
- i 192 1225 195 1251 0
- ệ 210 1220 226 1251 0
- m 241 1225 266 1244 0
- » 280 1226 296 1242 0
- n 310 1225 325 1244 0
- ó 340 1225 356 1251 0
- n 370 1225 385 1244 0
- g 400 1218 416 1244 0
- “ 429 1242 437 1251 0
- n 452 1225 467 1244 0
- ổ 482 1225 498 1258 0
- ” 512 1242 520 1251 0
- n 534 1225 549 1244 0
- ồ 564 1225 580 1257 0
- i 594 1225 597 1251 0
- “ 611 1242 619 1251 0
- n 634 1225 649 1244 0
- ữ 664 1225 684 1251 0
- ” 698 1242 706 1251 0
- p 720 1218 736 1244 0
- h 750 1225 765 1251 0
- ạ 780 1220 797 1244 0
- m 811 1225 836 1244 0
- = 850 1232 867 1243 0
- p 881 1218 897 1244 0
- h 911 1225 926 1251 0
- o 942 1225 958 1244 0
- n 972 1225 987 1244 0
- g 1002 1218 1018 1244 0
- q 1032 1218 1048 1244 0
- u 1062 1225 1077 1244 0
- a 1092 1225 1109 1244 0
- n 1122 1225 1137 1244 0
- g 1152 1218 1168 1244 0
- s 1181 1225 1197 1244 0
- c 1209 1225 1225 1244 0
- h 1238 1225 1253 1251 0
- o 1268 1225 1284 1244 0
- o 1298 1225 1314 1244 0
- l 1328 1225 1331 1251 0
- s 1345 1225 1361 1244 0
- ợ 1373 1220 1394 1244 0
- i 1407 1225 1410 1251 0
- s 1424 1225 1440 1244 0
- ư 1453 1225 1473 1244 0
- t 1486 1225 1495 1250 0
- h 1507 1225 1522 1251 0
- a 1538 1225 1555 1244 0
- n 1568 1225 1583 1244 0
- « 1598 1226 1613 1242 0
- T 1627 1225 1646 1251 0
- H 1661 1225 1681 1251 0
- ẳ 1696 1225 1713 1258 0
- N 1727 1225 1747 1251 0
- G 1762 1225 1786 1251 0
- » 1800 1226 1816 1242 0
- t 1828 1225 1838 1250 0
- h 1850 1225 1865 1251 0
- ầ 1880 1225 1897 1257 0
- n 1910 1225 1925 1244 0
- t 1938 1225 1948 1250 0
- h 1960 1225 1975 1251 0
- i 1990 1225 1993 1251 0
- ệ 2008 1220 2024 1251 0
- t 2036 1225 2046 1250 0
- t 2056 1225 2066 1250 0
- h 2078 1225 2093 1251 0
- o 2108 1225 2124 1244 0
- ạ 2138 1220 2155 1244 0
- i 2168 1225 2171 1251 0
- t 2184 1225 2194 1250 0
- h 2206 1225 2221 1251 0
- o 2236 1225 2252 1244 0
- á 2266 1225 2283 1251 0
- n 2296 1225 2311 1244 0
- g 2326 1218 2342 1244 0
- + 2356 1229 2373 1246 0
- t 2385 1225 2395 1250 0
- h 2407 1225 2422 1251 0
- ủ 102 1177 117 1205 0
- t 130 1177 140 1202 0
- h 152 1177 167 1203 0
- ư 182 1177 202 1196 0
- ở 215 1177 236 1205 0
- n 250 1177 265 1196 0
- g 280 1170 296 1196 0
- - 309 1185 319 1188 0
- — 330 1185 366 1188 0
- – 376 1185 396 1188 0
- t 406 1177 416 1202 0
- ổ 428 1177 444 1210 0
- t 456 1177 466 1202 0
- ố 478 1177 494 1209 0
- t 506 1177 516 1202 0
- r 528 1177 538 1196 0
- ầ 550 1177 567 1209 0
- n 580 1177 595 1196 0
- ' 610 1194 613 1203 0
- t 625 1177 635 1202 0
- ứ 647 1177 667 1203 0
- c 680 1177 696 1196 0
- ' 709 1194 712 1203 0
- v 724 1177 741 1196 0
- ẽ 754 1177 770 1204 0
- « 784 1178 800 1194 0
- b 814 1177 830 1203 0
- ạ 844 1172 861 1196 0
- c 873 1177 889 1196 0
- b 902 1177 918 1203 0
- ã 932 1177 949 1203 0
- i 962 1177 965 1203 0
- » 980 1178 996 1194 0
- b 1010 1177 1026 1203 0
- á 1040 1177 1057 1203 0
- t 1068 1177 1078 1202 0
- b 1090 1177 1106 1203 0
- ầ 1120 1177 1137 1209 0
- u 1150 1177 1165 1196 0
- b 1180 1177 1196 1203 0
- ồ 1210 1177 1226 1209 0
- b 1240 1177 1256 1203 0
- ù 1270 1177 1285 1203 0
- i 1300 1177 1303 1203 0
- $ 1317 1174 1334 1204 0
- b 1348 1177 1364 1203 0
- ụ 1378 1172 1393 1196 0
- i 1408 1177 1411 1203 0
- b 1426 1177 1442 1203 0
- ữ 1456 1177 1476 1203 0
- a 1490 1177 1507 1196 0
- c 1519 1177 1535 1196 0
- a 1548 1177 1565 1196 0
- y 1576 1170 1593 1196 0
- c 1605 1177 1621 1196 0
- h 1634 1177 1649 1203 0
- á 1664 1177 1681 1203 0
- n 1694 1177 1709 1196 0
- c 1723 1177 1739 1196 0
- h 1752 1177 1767 1203 0
- a 1783 1177 1800 1196 0
- n 1813 1177 1828 1196 0
- g 1843 1170 1859 1196 0
- e 1873 1177 1889 1196 0
- s 1902 1177 1918 1196 0
- ? 1931 1177 1947 1203 0
- c 1960 1177 1976 1196 0
- h 1989 1177 2004 1203 0
- ă 2019 1177 2036 1203 0
- m 2050 1177 2075 1196 0
- ' 2089 1194 2092 1203 0
- c 2105 1177 2121 1196 0
- h 2134 1177 2149 1203 0
- ặ 2164 1172 2181 1203 0
- t 2192 1177 2202 1202 0
- ' 2214 1194 2217 1203 0
- c 2229 1177 2245 1196 0
- h 2258 1177 2273 1203 0
- í 2288 1177 2294 1203 0
- n 2308 1177 2323 1196 0
- , 2340 1171 2343 1180 0
- c 2358 1177 2374 1196 0
- h 2387 1177 2402 1203 0
- ọ 2417 1172 2433 1196 0
- c 101 1129 117 1148 0
- c 129 1129 145 1148 0
- h 158 1129 173 1155 0
- ở 187 1129 208 1157 0
- c 221 1129 237 1148 0
- h 250 1129 265 1155 0
- u 280 1129 295 1148 0
- ẩ 310 1129 327 1162 0
- n 340 1129 355 1148 0
- c 369 1129 385 1148 0
- h 398 1129 413 1155 0
- ứ 428 1129 448 1155 0
- c 461 1129 477 1148 0
- \ 488 1129 498 1155 0
- c 509 1129 525 1148 0
- h 538 1129 553 1155 0
- ư 568 1129 588 1148 0
- ơ 601 1129 622 1148 0
- n 636 1129 651 1148 0
- g 666 1122 682 1148 0
- / 694 1129 704 1155 0
- d 716 1129 732 1155 0
- i 746 1129 749 1155 0
- ệ 764 1124 780 1155 0
- u 794 1129 809 1148 0
- d 824 1129 840 1155 0
- í 854 1129 860 1155 0
- n 874 1129 889 1148 0
- h 904 1129 919 1155 0
- d 934 1129 950 1155 0
- ư 964 1129 984 1148 0
- n 998 1129 1013 1148 0
- g 1028 1122 1044 1148 0
- d 1058 1129 1074 1155 0
- ự 1088 1124 1108 1148 0
- n 1122 1129 1137 1148 0
- g 1152 1122 1168 1148 0
- đ 1181 1129 1200 1155 0
- ă 1212 1129 1229 1155 0
- m 1243 1129 1268 1148 0
- đ 1281 1129 1300 1155 0
- ậ 1312 1124 1329 1155 0
- p 1342 1122 1358 1148 0
- , 1373 1123 1376 1132 0
- đ 1391 1129 1410 1155 0
- i 1422 1129 1425 1155 0
- n 1440 1129 1455 1148 0
- h 1470 1129 1485 1155 0
- đ 1499 1129 1518 1155 0
- ố 1530 1129 1546 1161 0
- n 1560 1129 1575 1148 0
- g 1590 1122 1606 1148 0
- đ 1619 1129 1638 1155 0
- ụ 1650 1124 1665 1148 0
- n 1680 1129 1695 1148 0
- g 1710 1122 1726 1148 0
- 1 1743 1129 1752 1155 0
- 4 1770 1129 1787 1155 0
- 3 1801 1129 1817 1155 0
- . 1832 1129 1835 1132 0
- g 1851 1122 1867 1148 0
- ã 1881 1129 1898 1155 0
- g 1911 1122 1927 1148 0
- ắ 1941 1129 1958 1161 0
- n 1971 1129 1986 1148 0
- ! 2003 1129 2006 1155 0
- g 2021 1122 2037 1148 0
- h 2051 1129 2066 1155 0
- ê 2081 1129 2097 1155 0
- & 2111 1129 2132 1155 0
- g 2145 1122 2161 1148 0
- i 2175 1129 2178 1155 0
- ả 2193 1129 2210 1157 0
- * 2222 1144 2234 1155 0
- G 2247 1129 2271 1155 0
- I 2286 1129 2289 1155 0
- Â 2303 1129 2326 1162 0
- Y 2337 1129 2360 1155 0
- g 2373 1122 2389 1148 0
- o 2403 1129 2419 1148 0
- h 102 1081 117 1107 0
- à 132 1081 149 1107 0
- m 163 1081 188 1100 0
- h 202 1081 217 1107 0
- ạ 232 1076 249 1100 0
- t 260 1081 270 1106 0
- h 282 1081 297 1107 0
- ệ 312 1076 328 1107 0
- ! 344 1081 347 1107 0
- h 362 1081 377 1107 0
- ô 392 1081 408 1107 0
- n 422 1081 437 1100 0
- , 453 1075 456 1084 0
- h 472 1081 487 1107 0
- u 502 1081 517 1100 0
- y 530 1074 547 1100 0
- ề 560 1081 576 1113 0
- n 590 1081 605 1100 0
- h 620 1081 635 1107 0
- ữ 650 1081 670 1107 0
- u 684 1081 699 1100 0
- k 715 1081 731 1107 0
- h 742 1081 757 1107 0
- u 772 1081 787 1100 0
- y 801 1074 818 1100 0
- a 831 1081 848 1100 0
- k 862 1081 877 1107 0
- i 889 1081 892 1107 0
- ế 907 1081 923 1113 0
- m 938 1081 963 1100 0
- k 978 1081 993 1107 0
- ỹ 1003 1074 1020 1107 0
- l 1033 1081 1036 1107 0
- ắ 1051 1081 1068 1113 0
- c 1080 1081 1096 1100 0
- l 1109 1081 1112 1107 0
- ế 1127 1081 1143 1113 0
- t 1155 1081 1165 1106 0
- l 1177 1081 1180 1107 0
- i 1195 1081 1198 1107 0
- n 1213 1081 1228 1100 0
- h 1243 1081 1258 1107 0
- 3 1273 1081 1289 1107 0
- 0 1303 1081 1319 1107 0
- / 1331 1081 1341 1107 0
- 7 1352 1081 1369 1107 0
- / 1381 1081 1391 1107 0
- 1 1405 1081 1414 1107 0
- 9 1433 1081 1449 1107 0
- 4 1462 1081 1479 1107 0
- 5 1493 1081 1509 1107 0
- l 1523 1081 1526 1107 0
- ũ 1541 1081 1556 1107 0
- l 1571 1081 1574 1107 0
- ử 1589 1081 1609 1109 0
- a 1623 1081 1640 1100 0
- l 1653 1081 1656 1107 0
- ự 1671 1076 1691 1100 0
- c 1704 1081 1720 1100 0
- ( 1733 1074 1741 1107 0
- l 1755 1081 1758 1107 0
- ư 1773 1081 1793 1100 0
- ơ 1806 1081 1827 1100 0
- n 1841 1081 1856 1100 0
- g 1871 1074 1887 1100 0
- ) 1901 1074 1909 1107 0
- m 1924 1081 1949 1100 0
- á 1963 1081 1980 1107 0
- t 1991 1081 2001 1106 0
- m 2014 1081 2039 1100 0
- ụ 2053 1076 2068 1100 0
- c 2082 1081 2098 1100 0
- . 2112 1081 2115 1084 0
- n 2131 1081 2146 1100 0
- ấ 2161 1081 2178 1113 0
- u 2191 1081 2206 1100 0
- n 2221 1081 2236 1100 0
- g 2251 1074 2267 1100 0
- h 2281 1081 2296 1107 0
- i 2311 1081 2314 1107 0
- ệ 2329 1076 2345 1107 0
- m 2360 1081 2385 1100 0
- n 2399 1081 2414 1100 0
- h 2429 1081 2444 1107 0
- i 102 1033 105 1059 0
- ệ 120 1028 136 1059 0
- m 151 1033 176 1052 0
- n 190 1033 205 1052 0
- h 220 1033 235 1059 0
- i 250 1033 253 1059 0
- ệ 268 1028 284 1059 0
- t 296 1033 306 1058 0
- ố 318 1033 334 1065 0
- n 348 1033 363 1052 0
- g 378 1026 394 1052 0
- p 408 1026 424 1052 0
- h 438 1033 453 1059 0
- é 468 1033 484 1059 0
- p 498 1026 514 1052 0
- p 528 1026 544 1052 0
- h 558 1033 573 1059 0
- i 588 1033 591 1059 0
- p 606 1026 622 1052 0
